Concepcion 1995 - Campeonato Nacional | |||||
Nš | Jugador | PJ | G | TA | EX |
1 | Abello, Ramon | 12 | 4 | 2 | |
2 | Aravena, Luis | 24 | 10 | 1 | |
3 | Aros, Mauricio | 16 | 1 | ||
4 | Carrasco, Cristian | 6 | |||
5 | Carrasco, Jorge | 24 | 5 | ||
6 | Contreras, Jorge | 25 | 9 | 4 | 2 |
7 | Ferreira, Oscar | 19 | 3 | 4 | |
8 | Figueroa, Danilo | 22 | 1 | 12 | 2 |
9 | Gonzalez, Hugo | 9 | 2 | ||
10 | Guajardo, Luis | 25 | 1 | 11 | 1 |
11 | Guerra, Dioni | 17 | 3 | 3 | |
12 | Lugo, Jose Horacio | 28 | 7 | 2 | |
13 | Mangiantini, Ariel | 3 | 1 | ||
14 | Muņoz, Jaime | 20 | 1 | 7 | 5 |
15 | Ovalle, Eduardo | 22 | 4 | 2 | |
16 | Pedreros, Leonel | 18 | 1 | 4 | 1 |
17 | Pedreros, Manuel | 1 | |||
18 | Perez, Darwin | 10 | 2 | ||
19 | Perez, Fernando | 19 | 2 | 6 | 1 |
20 | Perez, Ramon | 18 | 1 | 1 | |
21 | Riquelme, Luis | 21 | 3 | 7 | 3 |
22 | Villamil, Nicolas | 15 | 3 | ||
23 | Zaracho, Antonio | 16 | 1 | ||
DT | Fernando Cavalleri | * | |||
(*) Autogol Silva (EVE) | |||||
(*) Autogol Hormann (OSO) |